Maisons de village et maisons de campagne. |
| Entre Bonnières et Bréval | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 270 000 € (réf. 1939) | |||
| Proche Bréval | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 295 000 € (réf. 1901) | |||
| Proche Bonnières | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 305 000 € (réf. 1908) | |||
| Proche Thoiry | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 320 000 € (réf. 1894) | |||
| Région de Montfort l'Amaury | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 330 000 € (réf. 1878) | |||
| A cinq minutes de Mantes La Jolie | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 345 000 € (réf. 1905) | |||
| Proche Bréval | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 347 000 € (réf. 1772) | |||
| Sud Houdan, proche Faverolles | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 347 000 € (réf. 1844) | |||
| Proche Bréval | |||
![]() | |||
| |||
| Prix : 347 000 € (réf. 1923) | |||
| Proche Orgerus | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 349 000 € (réf. 1600) | |||
| A deux minutes de Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 357 000 € (réf. 1943) | |||
| Proche Bréval | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 360 000 € (réf. 1904) | |||
| Proche Garancières | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 368 000 € (réf. 1948) | |||
| Proche Condé sur Vesgre | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 368 000 € (réf. 1944) | |||
| Sud Mantes La Jolie | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 375 000 € (réf. 1842) | |||
| Proche Orgerus | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 378 000 € (réf. 1691) | |||
| Secteur Bréval | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 380 000 € (réf. 1883) | |||
| Entre Bonnières et Bréval | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 380 000 € (réf. 1940) | |||
| Proche Nogent Le Roi | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 390 000 € (réf. 1747) | |||
| Entre Nogent Le Roi et Epernon | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 390 000 € (réf. 1753) | |||
| Proche Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 394 000 € (réf. 1921) | |||
| Proche Thoiry | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 399 000 € (réf. 1850) | |||
| Entre Gambais et Nogent le Roi | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 400 000 € (réf. 1870) | |||
| Yvelines, proche Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 410 000 € (réf. 1861) | |||
| Proche Orgerus | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 410 000 € (réf. 1781) | |||
| Proche Houdan | |
![]() | |
| |
| Prix : 420 000 € (réf. 1813) | |
| Proche Orgerus | |
![]() | |
| |
| Prix : 420 000 € (réf. 1899) | |
| Région de Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 420 000 € (réf. 1679) | |||
| Proche Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 429 000 € (réf. 1642) | |||
| A deux minutes de Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 430 000 € (réf. 1863) | |||
| Région de Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 436 000 € (réf. 1849) | |||
| Garancières | |
![]() |
|
|
| ![]() |
| Prix : 440 000 € (réf. 1805) | |
| Entre Septeuil et Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 450 000 € (réf. 1729) | |||
| Région de Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 450 000 € (réf. 1895) | |||
| A un quart d'heure de Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 450 000 € (réf. 1828) | |||
| Entre Bréval et Bonnières | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 460 000 € (réf. 1942) | |||
| Proche Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 460 000 € (réf. 1924) | |||
| Entre Bréval et Anet | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 462 000 € (réf. 1831) | |||
| Proche Maule | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 470 000 € (réf. 1836) | |||
| A deux minutes de Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 472 500 € (réf. 1558) | |||
| Entre Gambais et Nogent Le Roi | |||
| |||
| |||
| Prix : 475 000 € (réf. 1882) | |||
| Vallée de La Vaucouleurs, région de Septeuil | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 475 000 € (réf. 1720) | |||
| Entre Septeuil et Anet | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 480 000 € (réf. 1814) | |||
| Proche Bréval | |||
![]() | |||
| |||
| Prix : 483 000 € (réf. 1656) | |||
| Région de Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 485 000 € (réf. 1853) | |||
| Proche Thoiry | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 495 000 € (réf. 1845) | |||
| Proche Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 495 000 € (réf. 1810) | |||
| Région de Maule | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 495 000 € (réf. 1787) | |||
| A cinq minutes de Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 499 000 € (réf. 1931) | |||
| Région de Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 500 000 € (réf. 1917) | |||
| Proche Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 510 000 € (réf. 1930) | |||
| Proche Bréval | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 516 000 € (réf. 1825) | |||
| Vallée de la Vaucouleurs, proche Septeuil | |||
|
| |||
| |||
| |||
| Prix : 525 000 € (réf. 1885) | |||
| Entre Bréval et Anet | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 525 000 € (réf. 1935) | |||
| Région de Thoiry | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 545 000 € (réf. 1914) | |||
| Secteur La Boissère Ecole | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 550 000 € (réf. 1817) | |||
| Région de Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 550 000 € (réf. 1851) | |||
| Région de Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 560 000 € (réf. 1916) | |||
| Région de Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 560 000 € (réf. 1913) | |||
| Région de Septeuil | |
![]() | |
| |
| Prix : 560 000 € (réf. 1538) | |
| Proche Thoiry | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 565 000 € (réf. 1868) | |||
| Aux abords de Bréval | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 568 000 € (réf. 1757) | |||
| Région de Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 575 000 € (réf. 1875) | |||
| Yvelines, proche Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 595 000 € (réf. 1879) | |||
| Région de Montfort l'Amaury | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 600 000 € (réf. 1946) | |||
| Région de Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 614 000 € (réf. 1892) | |||
| Proche Saint Léger en Yvelines | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 622 000 € (réf. 1819) | |||
| Proche Bonnières | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 625 000 € (réf. 1873) | |||
| Secteur Gambais | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 640 000 € (réf. 1668) | |||
| Secteur Jouars Pontchartrain | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 680 000 € (réf. 1790) | |||
| Entre Neauphle et Thoiry | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 682 500 € (réf. 1860) | |||
| Entre Bréval et Anet | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 695 000 € (réf. 1941) | |||
| Proche Bonnières | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 747 000 € (réf. 1871) | |||
| Parc Régional du Vexin, 45 kms de Paris | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 750 000 € (réf. 1891) | |||
(c) Réalisation ai-concept Mai 2001. Edition sarl GFT. Reproduction interdite.