| Maisons bourgeoises |
| Proche Anet | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 300 000 € (réf. 1889) | |||
| Entre Maule et Septeuil | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 365 000 € (réf. 1907) | |||
| Région de Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 365 000 € (réf. 1862) | |||
| Région de Septeuil | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 368 000 € (réf. 1859) | |||
| Région de Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 372 000 € (réf. 1616) | |||
| Proche Orgerus | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 380 000 € (réf. 1950) | |||
| Proche Thoiry | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 380 000 € (réf. 1927) | |||
| Proche Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 390 000 € (réf. 1920) | |||
| Région de Thoiry | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 400 000 € (réf. 1918) | |||
| Sud Forêt de de Rambouillet | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 420 000 € (réf. 1841) | |||
| Région de Septeuil | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 422 000 € (réf. 1854) | |||
| Région de Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 424 000 € (réf. 1848) | |||
| Proche Bréval | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 430 000 € (réf. 1922) | |||
| Proche Maule | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 440 000 € (réf. 1789) | |||
| Septeuil | |
![]() | |
| |
| Prix : 450 000 € (réf. 1692) | |
| Parc Régional du Vexin, 42 kms de Paris | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 462 000 € (réf. 1742) | |||
| Région de Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 472 500 € (réf. 1915) | |||
| Yvelines, à deux minutes de Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 480 000 € (réf. 1897) | |||
| Secteur Thoiry | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 499 000 € (réf. 1824) | |||
| Proche Thoiry | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 515 000 € (réf. 1469) | |||
| Entre Maule et Septeuil | ||
| ||
| ||
| Prix : 519 000 € (réf. 1487) | ||
| Région de Septeuil | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 520 000 € (réf. 1945) | |||
| Proche Houdan | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 535 000 € (réf. 1928) | |||
| Région de Thoiry | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 545 000 € (réf. 1937) | |||
| Proche Anet | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 550 000 € (réf. 1898) | |||
| Région d'Orgerus | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 588 000 € (réf. 1715) | |||
| Proche Thoiry | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 595 000 € (réf. 1750) | |||
| Entre Montfort l'Amaury et Thoiry | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 595 000 € (réf. 1884) | |||
| Entre Septeuil et Anet | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 599 000 € (réf. 1934) | |||
| Proche La Queue Lez Yvelines | |||
![]() | |||
| |||
| |||
| Prix : 630 000 € (réf. 1876) | |||
| Région de Houdan | |||
| |||
| |||
| Prix : 690 000 € (réf. 1912) | |||
(c) Réalisation ai-concept Mai 2001. Edition sarl GFT. Reproduction interdite.